トレーサビリティ
デジタル圧力計・圧力センサ・アンプ内蔵圧力センサ単体の場合
圧力センサとデジタル指示計の組合せ
| トレーサビリティ型式 | 体系図 | 証明書 | 成績書 | 校正器の試験成績書コピー | 
|---|---|---|---|---|
| トレーサビリティ書類-P30 | - | ○ | ○ | - | 
| トレーサビリティ書類-P31 | ○ | ○ | ○ | - | 
| トレーサビリティ書類-P40 | - | ○ | ○ | ○ | 
| トレーサビリティ書類-P41 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
アンプ内蔵圧力センサとデジタルパネルメータの組合せ
| トレーサビリティ型式 | 体系図 | 証明書 | 成績書 | 校正器の試験成績書コピー | 
|---|---|---|---|---|
| トレーサビリティ書類-V30 | - | ○ | ○ | - | 
| トレーサビリティ書類-V31 | ○ | ○ | ○ | - | 
| トレーサビリティ書類-V40 | - | ○ | ○ | ○ | 
| トレーサビリティ書類-V41 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
ロードセルとデジタル指示計の組合せ
1. 適応ロードセル
●:適応ロードセル ▲:現在未対応のため各営業所へお問い合わせください
| 種別 | 型式 / 荷重レンジ | N | kN | MN | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 5 | |||
| 圧縮 | VLS- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 圧縮 | VLC- | 003/004 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 圧縮 | VLC- | E159 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 圧縮 | VC9C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 圧縮 | VLC- | E344 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 圧縮 | VLC- | H400 | ● | ● | |||||||||||||||||
| 圧縮 | VLC- | 218 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 圧縮 | VLC- | 200KNJ544 | ● | ||||||||||||||||||
| 圧縮 | VLC- | 087 | ● | ▲ | |||||||||||||||||
| 圧縮 | VLC- | E333M1H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 圧縮 | VLC- | G471M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 圧縮 | VLC- | 024A | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 圧縮 | VLC- | G811 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 圧縮 | VU93A | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 引張 | 引張 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ||||||||||||||
| 圧縮 | VLC- | G510A | ● | ● | |||||||||||||||||
| 圧縮 | VLC- | 020/021 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 圧縮 | VLC- | G787 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||
| 圧縮 | VLC- | 023 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
| 圧縮 | VU9C | 圧縮 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | |||||||||
| 引張 | 引張 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ||||||||||
| 圧縮 | VS40AC3 | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 引張 | 引張 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 圧縮 | VC6B | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||
2. 適応アンプ(ストレンゲージアンプ)
VGM2 A/Bシリーズ、VGM4シリーズ、VMM6シリーズ、VMM7シリーズ、VGMH、VPMCシリーズ、VPRH/Vシリーズ、VPJシリーズ
      ※その他アンプにつきましては各営業所へお問い合わせください
3. ロードセル荷重検定 型式選択表
(1)圧縮/引張/(圧縮・引張)検定
| 種別 | 項目 | 仕様内容 | 例 NL21-02A1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 検定 種類  | 
            荷重 範囲  | 
            測定数 | AMP 組合せ  | 
          ||||
| 基本 | 新規 返却品  | 
            新規ご注文 | N | |||||
| CS(再検定) | C | |||||||
| 圧縮 引張 両方  | 
            一般校正 | 2021年4月より対応予定 | ||||||
| 一般検定 | 検定基本費用(圧縮検定) | L2 | ||||||
| 検定基本費用(引張検定) | L3 | |||||||
| 検定基本費用(圧縮/引張検定) | L4 | |||||||
| 荷重範囲 | 200 kN 超~500kN 以下 | 1- | ||||||
| 100 kN 超~200kN 以下 | 2- | |||||||
| 50kN 超~ 100kN 以下 | 3- | |||||||
| 20N ~50kN 以下 | 4- | |||||||
| 測定数 | 指定 2点 | 0点を含めない。 測定ポイント詳細については 各営業所へお問い合わせください。  | 
            02 | |||||
| 指定 3点 | 03 | |||||||
| 指定 4点 | 04 | |||||||
| 指定 5点 | 05 | |||||||
| 指定点数  6点以上1点追加 例:8点時は[08]記載  | 
            ** | |||||||
| AMP 組合せ  | 
            組合せ無し | A0 | ||||||
| 組合せ有り、外部出力無し | A1 | |||||||
| 組合せ有り、外部出力1ch | A2 | |||||||
| 組合せ有り、外部出力2ch | A3 | |||||||
(2) 圧縮/引張/(圧縮・引張)用の書類
| 種別 | 項目 | 仕様内容 | 例 LL-111 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 検査表 | トレサ書類 | 成績書コピー | |||
| 書類 | 基本 | 基本型式 | LL- | |||
| 成績書 | 試験成績書無し | 0 | ||||
| 試験成績書有り | 1 | |||||
| ※3 ご要求の試験成績書 | 2*** | (例:2A01) | ||||
| トレサ | 不要 | 0 | ||||
| トレーサビリティ1式(証明書/体系図) | 1 | |||||
| 成績書コピー | 不要 | 0 | ||||
| 1. 作業標準機器の成績書コピー | 1 | |||||
| 2. 標準器の校正証明書及び成績書のコピー | 2 | |||||
| 3. 上記1+2のセットコピー | 3 | |||||
- 3 別途お見積 各営業所へお問い合わせください。
 
