サニタリ圧力計
受圧接液部形状・サイズ
サニタリ圧力センサ「ダイレクセンサ」シリーズでは豊富な受圧接液部形状・サイズの組み合わせをお選びいただけます。

※ヘルールタイプのクランプおよびガスケット、袋ナットタイプの六角ナットおよびガスケットの仕様はオプションをご参照ください
受圧接液部材質対応表
●=SUS316L電解複合研磨(Rz0.7μm・Ra0.2μm) ○=ハステロイC-276相当電解複合研磨(Rz0.7μm・Ra0.2μm)
◎=SUS329J4Lバフ研磨(#400)
| 接液部形状 | 定格容量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kPa | 100kPa | 200kPa | 300kPa | 500kPa | 1000kPa | 3MPa | |
| 15Aヘルール | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| ISO ヘルール 1.5S | ● | ● | ● | ●○◎ | ●○◎ | ●○◎ | × |
| ISO ヘルール 2S | ● | ● | ● | ●○◎ | ●○◎ | ●○◎ | × |
| ISO ヘルール 2.5S | ● | ● | ● | ●○◎ | ●○◎ | ●○◎ | × |
| ISO ヘルール 3S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| ISO ヘルール 4S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| バリベントDN50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| バリベントDN65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| バリベントDN80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| バリベントDN100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| ISO 袋ナット1.5S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO 袋ナット2S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ネジマウント | ● | ● | ● | ●○◎ | ●○◎ | ●○◎ | ● |
3MPa:許容過負荷150%R.C.、破壊耐圧300%R.C. / その他:許容過負荷400%R.C.、破壊耐圧1000%R.C.
受圧接液部15Aヘルール
※詳細はこちらをご参照ください
| 呼び径 | 15A |
|---|---|
| 定格容量 | 1MPa(許容過負荷150%R.C.) |
| 接液部材質 | SUS329J4L(電解複合研磨 Rz0.7μm) |
| 精度(※1) | HSSC、VHS:±1%R.C.±1digit |
| 表示・アナログ出力(※2) | HSSC-A6V(B)、VHST: 40~100%R.C.スケーリング時 ±1%F.S.以下 30~40%R.C.スケーリング時 ±2%F.S.以下 |
| アンプとの接続 | センサ下付直結のみ |
| 表示・校正レンジ | 正圧のみ |
| その他 | ゼロ点・出力の温度特性は±0.7%R.C./10℃以下 |
- (※1) 非直線性、ヒステリシス、繰返し性含む
- (※2) クランプ締付後ゼロ調整を実施
受圧接液部ISOヘルールタイプ 【3Kクランプのご使用を推奨いたします】
| 呼び径 | 定格容量 | A | B | C | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5S | 50~200kPa | 50.5 | 43.5 | 2.4 | 約200g |
| 300kPa~1MPa | 50.5 | 43.5 | 3.5 | 約200g | |
| 2S | 50~200kPa | 64 | 56.5 | 2.4 | 約270g |
| 300kPa~1MPa | 64 | 56.5 | 3.5 | 約270g | |
| 2.5S | 50~200kPa | 77.5 | 70.5 | 2.4 | 約270g |
| 300kPa~1MPa | 77.5 | 70.5 | 3.5 | 約270g | |
| 3S | 50~200kPa | 91 | 83.5 | 2.4 | 約950g |
| 300kPa~1MPa | 91 | 83.5 | 3.5 | 約950g | |
| 4S | 50~200kPa | 119 | 110 | 2.4 | 約1250g |
| 300kPa~1MPa | 119 | 110 | 3.5 | 約1250g |
受圧接液部ISO袋ナットタイプ
| 呼び径 | 定格容量 | A | B | C | D | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5S | 50~200kPa | HEX.61 | 47 | 42.5 | 2.4 | 約170g |
| 300kPa~3MPa | HEX.61 | 47 | 42.5 | 3.5 | 約170g | |
| 2S | 50~200kPa | HEX.76 | 60.5 | 56.2 | 2.4 | 約300g |
| 300kPa~3MPa | HEX.76 | 60.5 | 56.2 | 3.5 | 約300g |
- ※袋ナットタイプ1.5Sは放熱フィンの形状が図と異なりますのでご注意ください。
受圧接液部バリベントタイプ
| 呼び径 | 定格容量 | A | B | C | D | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V50A | 50kPa~1MPa | φ56 | φ67.95 | φ71 | φ84 | 約550g |
| V65A | 受注生産品 | φ89.4 | φ94.9 | φ97.8 | φ115 | 約1240g |
| V80A | 受注生産品 | φ89.4 | φ94.9 | φ97.8 | φ115 | 約1240g |
| V100A | 受注生産品 | φ117.4 | φ122.9 | φ125.8 | φ142 | 約2060g |
受圧接液部ネジマウント(フランジ)タイプ
| 定格容量 | A | 質量 |
|---|---|---|
| 50~200kPa | 2.4 | 約65g |
| 300kPa~3MPa | 3.5 | 約65g |
- ※専用Oリング1本付属(カルレッツ® 材質:6230)
サニタリ圧力計
